项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
主板维修 | 150起 | 装系统 | 30 |
高压板维修 | 100起 | 整机清洁保养 | 50 |
暗屏维修 | 100起 | 网卡/声卡维修 | 100 |
解密 | 50 | USB/电源接口 | 100 |
液晶屏维修 | 120起 | 散热改善 | 100 |
部件 | 价格 | 部件 | 价格 |
笔记本主板 | 市场时价 | 光驱 | 100起 |
外壳 | 市场时价 | 电池 | 200起 |
风扇 | 100起 | 喇叭 | 50起 |
10.4液晶屏 | 500起 | 13.3液晶屏 | 500起 |
12.1液晶屏 | 500起 | 13.1液晶屏 | 500起 |
14.1液晶屏 | 550起 | 15.4液晶屏 | 550起 |
具体故障 | 微软操作系统 | 其他操作系统 | |||
软件故障 | 数据区故障 | 误格式化、误删除 | 100元起 | 200元起 | |
误分区或分区表丢失、损坏 | 100元起 | ||||
误克隆或病毒攻击 | 100元起 | ||||
逻辑坏道或者少量物理坏道 | 200元起 | 200元起 | |||
解密 | 各种文件解密 | 100元起 | 200元起 | ||
系统密码、开机密码的解密 | 100元起 | 200元起 | |||
硬盘密码解密 | 200元起 | 200元起 | |||
数据库文件修复 | 300元起 | 400元起 | |||
其它文件的修复 | 100元起 | 200元起 | |||
其它软件故障 | 面议 | ||||
固件区故障 | 自检报错 | 200元起 | 200元起 | ||
型号、参数不对 | 200元起 | 200元起 | |||
加密、自锁 | 200元起 | 200元起 | |||
全盘坏道 | 800元起 | 1200元起 | |||
其它FW故障 | 面议 | ||||
硬件故障 | 盘体故障 | 磁头组件损坏、磁头变形 | 300元起 | 300元起 | |
盘片划伤、大量物理坏道 | 300元起 | 300元起 | |||
异响、反复自检 | 300元起 | 300元起 | |||
摔坏、震动、高温、水淹 | 1000元起 | 1500元起 | |||
电机损坏,或机械性卡死 | 1500元起 | 2000元起 | |||
电路故障 | 芯片及电子元件烧毁 | 100元~200元(注:盘体没有故障的) |
|||
通电短路 | |||||
通电无反应 | |||||
电板FW损坏 | 200元起(注:盘体没有故障的) |
3.5英寸PATA/SATA接口硬盘和2.5英寸笔记本硬盘按上面的收费标准正常收费。SCSI接口硬盘、光纤接口硬盘、微型硬盘等,硬件故障费用将加收30%,已经维修过的硬盘费用按具体情况加收。
特殊存储设备数据恢复收费标准(以下价格均为起步价)
软件故障 | 硬件故障 | 非微软操作系统费用加收50% 如果被维修过则费用按具体情况加收 |
|
磁盘阵列及服务器 | 1800元起 | 2500元起 | |
U盘、软盘、光盘、记忆棒、MP3 | 100元起 | 200元起 | |
磁带、MO、ZIP 、及其它 | 面议 |
注:若出现多重故障,则按最大故障收费。如果被数据恢复同行做过的,费用将按具体情况加收。
数据恢复上门服务不论恢复是否成功,都将收取上门服务费:市区内:50元/次,郊区:200元/次,其他城市:500元/天(上门取盘不收费)